Jednofazni izmjenjivači tipa DXN
Osnovna namjena izmjenjivača je pretvorba istosmjernog napona baterije u izmjenični napon
| OSNOVNI TEHNIČKI PODACI | |
| ulazni napon | DC 24V – 48V – 110V – 220V (+20%/-15%) |
| izlazni napon | AC 230V 50Hz (±1%) |
| nazivne snage | 0,35kVA – 0,6kVA – 1,5kVA – 2,5kVA – 3,5kVA |
| promjena frekvencije | ±0,1% za samostalni rad |
| ±2,5% kod sinkronizacije s mrežom | |
| valni oblik | sinusni, THD<4% pri linearnom teretu |
| dinamička točnost pri promjeni tereta 100% | ±6% kroz 1 ms |
| preopteretivost | 100% kroz 5 sekundi |
| stupanj djelovanja | 0,86–0,91 pri nazivnim uvjetima ovisno o ulaznom naponu i izlaznoj struji |
| vrijeme preklopa INV–MREŽA i obratno | 3–6 ms |
| hlađenje | prirodno za snage 0,35kVA i 0,6kVA |
| prisilno za snage 1,5kVA, 2,5kVA i 3,5kVA | |
| zaštite | kratki spoj na izlazu – elektronički |
| preopterećenje – elektronički za 1,5kVA, 2,5kVA i 3,5kVA | |
| preduboko pražnjenje baterije | |
| stupanj mehaničke zaštite | IP 20 |
| signalizacija | uključeno/isključeno |
| DXN (INV) rad/blokada | |
| napajanje trošila iz mreže | |
| napajanje trošila iz INV | |
| preopterećenje | |
| radna temperatura okoline | od 0°C do +40°C |
Automatski povrat s MREŽE na INV ako je prijelaz na mrežu izazvan zbog preopterećenja izmjenjivača ili trenutno niskog napona baterije!!!
Dimenzije:
| snaga uređaja | dimenzije: Š x V x D | masa (kg) |
| 0,35 kVA | 441 x 132 x 235 mm | 10 |
| 0,6 kVA | 14 | |
| 1 kVA | 441 x 132 x 280 mm | 20 |
| 1,5 kVA | 441 x 132 x 390 mm | 25 |
| 2 kVA | 30 | |
| 2,5 kVA | 441 x 177 x 410 mm | |
| 3,5 kVA | 441 x 265 x 390 mm | 37 |

