Trofazni izmjenjivači
Osnovna namjena izmjenjivača je pretvorba istosmjernog napona baterije u izmjenični napon
| OSNOVNI TEHNIČKI PODACI | TROFAZNI PRETVARAČ TIPA 3FINV |
| ulazni napon | DC 60V (+20%/-15%) |
| izlazni napon | AC 230V 50Hz ili 83Hz ( po fazi ) |
| nazivne snage | 3kVA–12kVA |
| točnost frekvencije | ±0,1% za samostalni rad |
| valni oblik | sinusni, THD<4% pri linearnom teretu |
| preopteretivost | 100% kroz 30 sekundi |
| stupanj djelovanja | 0,86–0,91 pri nazivnim uvjetima ovisno o ulaznom naponu i izlaznoj snazi |
| hlađenje | prisilno |
| zaštite | kratki spoj na izlazu–elektronički |
| preopterećenje | |
| stupanj mehaničke zaštite | IP 20 |
| signalizacija | uključeno / isključeno |
| stand by | |
| propterećenje | |
| visok / nizak ulazni napon | |
| blokada uređaja | |
| radna temperatura okoline | od 0°C do +40°C |
Verzija za ispis:
TROFAZNI IZMJENJIVAČI

